재무정보

K-IFRS 기준 단위 : 백만원
구분, 제23기(2022년 12월말), 제22기(2021년 12월말), 제21기(2020년 12월말) 항목을 가진 표
구분 제23기(2022년 12월말) 제22기(2021년 12월말) 제21기(2020년 12월말)
유동자산 51,282 46,060 52,909
현금및현금성자산 13,700 12,476 15,185
금융기관예치금 9,902 - 161
매출채권 7,489 6,888 9,004
기타수취채권 1,339 479 495
재고자산 17,603 23,905 26,546
계약자산 118 - -
당기법인세자산 112 155 559
기타자산 1,019 1,523 885
비유동자산 48,108 51,917 58,163
금융기관예치금 4 4 4
기타수취채권 465 938 1,899
유형자산 24,140 24,873 25,990
사용권자산 1,264 3,089 3,857
무형자산 16,073 16,677 17,768
기타자산 22 79 122
관계기업투자자산 3,192 6,257 8,523
이연법인세자산 2,948 - -
자산총계 99,390 97,977 111,072
유동부채  18,627 17,637 31,251
비유동부채 1,205 6,077 7,565
부채총계 19,832 23,714 38,816
지배기업의 소유지분 79,558 74,263 72,256
자본금 10,016 10,016 10,016
주식발행초과금 65,991 65,991 65,991
기타포괄손익누계액 710 594 -30
기타자본 -1,650 -2,808 -281
이익잉여금 4,491 470 -64
소수주주지분 - - -
자본총계 79,558 74,263 72,256
자본과부채총계 99,390 111,072 127,737
K-IFRS 기준 단위 : 백만원
구분, (2022.01.01 ~ 2022.12.31), (2021.01.01 ~ 2021.12.31), (2020.01.01 ~ 2020.12.31)
구분 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) (2021.01.01 ~ 2021.12.31) (2020.01.01 ~ 2020.12.31)
매출액 90,391 111,952 141,001
영업이익(손실) 9,335 2,333 569
계속영업당기순이익(손실) 10,157 1,164 -614
중단영업이익(손실) -6,030 - -
연결당기순이익(손실) 4,127 1,164 -614
지배회사지분순이익(손실) 4,127 1,164 -614
소수주주지분순이익(손실) - - -
기본주당순이익 (단위 : 원) 209 59 -31
연결에 포함된 회사수 1개 1개 2개