제24기 결산공고
제 2 4 기 결 산 공 고 | |||||||
연 결 재 무 상 태 표 | |||||||
2023년 12월 31일 현재 | |||||||
(단위:원) | |||||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 42,211,985,817 | Ⅰ. 유동부채 | 7,291,404,206 | ||||
1. 현금및현금성자산 | 10,474,998,853 | 1. 매입채무 | 4,379,703,420 | ||||
2. 단기금융상품 | 5,841,019 | 2. 단기차입금 | - | ||||
3. 매출채권 | 5,315,666,894 | 3. 유동성사채 | - | ||||
4. 기타수취채권 | 8,200,158,383 | 4. 기타지급채무 | 1,925,564,410 | ||||
5. 재고자산 | 17,195,309,979 | 5. 당기법인세부채 | 12,518,196 | ||||
6. 계약자산 | 101,477,373 | 6. 유동성리스부채 | 581,094,418 | ||||
7. 당기법인세자산 | 121,553,568 | 7. 계약부채 | 126,846,716 | ||||
8. 기타자산 | 796,979,748 | 8. 기타부채 | 265,677,046 | ||||
Ⅱ. 비유동자산 | 47,206,259,194 | ||||||
1. 금융기관예치금 | 3,500,000 | Ⅱ. 비유동부채 | 589,459,025 | ||||
2. 기타수취채권 | 393,059,797 | 1. 리스비유동부채 | 433,871,841 | ||||
3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,723,926,726 | 2. 순확정급여부채 | 122,544,236 | ||||
4. 투자부동산 | - | 3. 장기종업원부채 | 33,042,948 | ||||
5. 유형자산 | 23,525,618,337 | 4. 이연법인세부채 | - | ||||
6. 사용권자산 | 963,869,551 | 부 채 총 계 | 7,880,863,231 | ||||
7. 무형자산 | 15,451,463,429 | ||||||
8. 기타자산 | 21,270,052 | Ⅰ. 자본금 | 10,016,318,000 | ||||
9. 이연법인세자산 | 2,423,716,835 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 65,990,689,330 | ||||
10. 관계기업투자자산 | 699,834,467 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 744,192,514 | ||||
Ⅳ. 기타자본 | (506,945,716) | ||||||
Ⅴ. 이익잉여금 | 5,293,127,652 | ||||||
자 본 총 계 | 81,537,381,780 | ||||||
자 산 총 계 | 89,418,245,011 | 부 채 와 자 본 총 계 | 89,418,245,011 | ||||
재 무 상 태 표 | |||||||
2023년 12월 31일 현재 | |||||||
(단위:원) | |||||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 41,287,980,097 | Ⅰ. 유동부채 | 7,165,677,407 | ||||
1. 현금및현금성자산 | 9,302,719,355 | 1. 매입채무 | 4,379,703,420 | ||||
2. 단기금융상품 | 5,841,019 | 2. 단기차입금 | - | ||||
3. 매출채권 | 5,869,500,013 | 3. 유동성사채 | - | ||||
4. 기타수취채권 | 8,200,158,383 | 4. 기타지급채무 | 1,895,779,268 | ||||
5. 재고자산 | 16,914,860,889 | 5. 당기법인세부채 | 12,518,196 | ||||
6. 계약자산 | 101,477,373 | 6. 계약부채 | 126,846,716 | ||||
7. 당기법인세자산 | 121,553,568 | 7. 기타부채 | 256,359,015 | ||||
8. 기타자산 | 771,869,497 | 8. 유동성리스부채 | 494,470,792 | ||||
Ⅱ. 비유동자산 | 48,722,357,500 | ||||||
1. 금융기관예치금 | 3,500,000 | Ⅱ. 비유동부채 | 544,616,311 | ||||
2. 기타수취채권 | 363,060,973 | 1. 리스비유동부채 | 389,029,127 | ||||
3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,723,926,726 | 2. 순확정급여부채 | 122,544,236 | ||||
4. 투자부동산 | - | 3. 장기종업원부채 | 33,042,948 | ||||
5. 종속기업투자주식 | 1,817,006,346 | 4. 이연법인세부채 | - | ||||
6. 관계회사투자주식 | 781,820,147 | 부 채 총 계 | 7,710,293,718 | ||||
7. 유형자산 | 23,311,624,829 | ||||||
8. 무형자산 | 15,446,484,548 | Ⅰ. 자본금 | 10,016,318,000 | ||||
9. 기타자산 | 21,270,052 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 65,990,689,330 | ||||
10. 이연법인세자산 | 2,423,716,835 | Ⅲ. 기타자본 | (506,945,716) | ||||
11. 사용권자산 | 829,947,044 | Ⅳ. 이익잉여금 | 6,799,982,265 | ||||
자 본 총 계 | 82,300,043,879 | ||||||
자 산 총 계 | 90,010,337,597 | 부 채 와 자 본 총 계 | 90,010,337,597 | ||||
위와 같이 공고함. | |||||||
2024년 03월 29일 | |||||||
|
|||||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제24기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||||||
광교회계법인 대표이사 하 헌 건 |