제22기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표 |
||||
2021년 12월 31일 현재 | (단위:원) |
|||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | |
Ⅰ. 유동자산 | 46,059,176,402 | Ⅰ. 유동부채 | 17,636,735,693 | |
1. 현금및현금성자산 | 12,476,360,998 | 1. 매입채무 | 5,736,791,885 | |
2. 금융기관예치금 | - | 2. 단기차입금 | 7,000,000,000 | |
3. 매출채권 | 6,888,145,541 | 3. 유동성사채 | - | |
4. 기타수취채권 | 479,138,457 | 4. 기타지급채무 | 3,048,809,847 | |
5. 재고자산 | 23,904,975,233 | 5. 당기법인세부채 | - | |
6. 계약자산 | 633,649,762 | 6. 유동성리스부채 | 868,979,974 | |
7. 당기법인세자산 | 155,458,040 | 7. 계약부채 | 807,934,116 | |
8. 기타자산 | 1,521,448,371 | 8. 기타부채 | 174,219,871 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 51,917,374,137 | |||
1. 금융기관예치금 | 3,500,000 | Ⅱ. 비유동부채 | 6,076,582,544 | |
2. 기타수취채권 | 938,439,009 | 1. 리스비유동부채 | 2,396,334,890 | |
3. 투자부동산 | - | 2. 순확정급여부채 | 2,547,866,607 | |
4. 유형자산 | 24,873,104,949 | 3. 장기종업원부채 | 43,225,740 | |
5. 사용권자산 | 3,089,012,377 | 4. 이연법인세부채 | 1,089,155,307 | |
6. 무형자산 | 16,677,169,195 | 부 채 총 계 | 23,713,318,237 | |
7. 기타자산 | 78,777,764 | |||
8. 관계회사투자주식 | 6,257,370,843 | Ⅰ. 자본금 | 10,016,318,000 | |
Ⅱ. 주식발행초과금 | 65,990,689,330 | |||
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 593,653,051 | |||
Ⅳ. 기타자본 | (2,807,692,778) | |||
Ⅴ. 이익잉여금 | 470,264,699 | |||
자 본 총 계 | 74,263,232,302 | |||
자 산 총 계 | 97,976,550,539 | 부 채 와 자 본 총 계 | 97,976,550,539 | |
재 무 상 태 표 |
||||
2021년 12월 31일 현재 | (단위:원) |
|||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | |
Ⅰ. 유동자산 | 44,472,725,071 | Ⅰ. 유동부채 | 17,767,158,063 | |
1. 현금및현금성자산 | 11,051,154,263 | 1. 매입채무 | 5,736,791,885 | |
2. 금융기관예치금 | - | 2. 단기차입금 | 7,000,000,000 | |
3. 매출채권 | 6,739,068,318 | 3. 유동성사채 | - | |
4. 기타수취채권 | 469,764,984 | 4. 기타지급채무 | 3,190,585,046 | |
5. 재고자산 | 23,904,975,233 | 5. 당기법인세부채 | - | |
6. 계약자산 | 633,649,762 | 6. 계약부채 | 807,934,116 | |
7. 당기법인세자산 | 155,458,040 | 7. 기타부채 | 162,867,042 | |
8. 기타자산 | 1,518,654,471 | 8. 유동성리스부채 | 868,979,974 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 53,008,760,818 | |||
1. 금융기관예치금 | 3,500,000 | Ⅱ. 비유동부채 | 5,922,869,389 | |
2. 기타수취채권 | 932,851,209 | 1. 리스비유동부채 | 2,396,334,890 | |
3. 투자부동산 | - | 2. 순확정급여부채 | 2,547,866,607 | |
4. 종속기업투자주식 | 1,817,006,346 | 3. 장기종업원부채 | 43,225,740 | |
5. 관계회사투자주식 | 5,558,674,688 | 4. 이연법인세부채 | 935,442,152 | |
6. 유형자산 | 24,868,115,975 | 부 채 총 계 | 23,690,027,452 | |
7. 무형자산 | 16,660,822,459 | |||
8. 기타자산 | 78,777,764 | Ⅰ. 자본금 | 10,016,318,000 | |
9. 사용권자산 | 3,089,012,377 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 65,990,689,330 | |
Ⅲ. 기타자본 | (2,807,692,778) | |||
Ⅳ. 이익잉여금 | 592,143,885 | |||
자 본 총 계 | 73,791,458,437 | |||
자 산 총 계 | 97,481,485,889 | 부 채 와 자 본 총 계 | 97,481,485,889 | |
위와 같이 공고함. |
||||
2022년 03월 25일 |
||||
|
||||
주식회사 제로투세븐 대표이사 이충하 |
||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제22기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제 | ||||
회계기준에 따라 작성되었습니다. | ||||
삼덕회계법인 대표이사 김 명 철 |