제 20기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표
|
||||
2019년 12월 31일 현재
|
||||
(단위:원) | ||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | |
Ⅰ. 유동자산 | 70,493,911,934 | Ⅰ. 유동부채 | 45,020,858,423 | |
1. 현금및현금성자산 | 9,583,217,575 | 1. 매입채무 | 14,186,065,501 | |
2. 금융기관예치금 | - | 2. 단기차입금 | 3,800,000,000 | |
3. 매출채권 | 19,880,463,379 | 3. 유동성사채 | 10,000,000,000 | |
4. 기타수취채권 | 1,567,680,490 | 4. 기타지급채무 | 12,017,624,458 | |
5. 재고자산 | 37,941,811,371 | 5. 당기법인세부채 | 1,055,038,835 | |
6. 당기법인세자산 | - | 6. 유동성리스부채 | 1,726,782,657 | |
7. 기타자산 | 1,520,739,119 | 7. 계약부채 | 381,115,621 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 57,243,904,686 | 8. 기타부채 | 1,854,231,351 | |
1. 금융기관예치금 | 3,500,000 | Ⅱ. 비유동부채 | 9,898,546,689 | |
2. 기타수취채권 | 1,999,707,183 | 1. 장기리스부채 | 3,859,497,829 | |
3. 투자부동산 | - | 2. 순확정급여부채 | 3,550,662,554 | |
4. 유형자산 | 24,819,696,121 | 3. 장기종업원부채 | 72,928,887 | |
5. 사용권자산 | 5,470,902,496 | 4. 이연법인세부채 | 2,415,457,419 | |
6. 무형자산 | 18,869,020,832 | 부 채 총 계 | 54,919,405,112 | |
7. 기타자산 | 129,493,876 | |||
8. 관계회사투자주식 | 5,951,584,178 | Ⅰ. 자본금 | 10,016,318,000 | |
Ⅱ. 주식발행초과금 | 65,990,689,330 | |||
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (328,067,739) | |||
Ⅳ. 기타자본 | (2,807,692,778) | |||
Ⅴ. 결손금 | (52,835,305) | |||
자 본 총 계 | 72,818,411,508 | |||
자 산 총 계 | 127,737,816,620 | 부 채 와 자 본 총 계 | 127,737,816,620 | |
재 무 상 태 표
|
||||
2019년 12월 31일 현재
|
||||
(단위:원) | ||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | |
Ⅰ. 유동자산 | 67,876,193,093 | Ⅰ. 유동부채 | 44,303,898,982 | |
1. 현금및현금성자산 | 7,567,207,142 | 1. 매입채무 | 14,028,827,056 | |
2. 금융기관예치금 | - | 2. 단기차입금 | 3,800,000,000 | |
3. 매출채권 | 20,560,192,780 | 3. 유동성사채 | 10,000,000,000 | |
4. 기타수취채권 | 851,226,493 | 4. 기타지급채무 | 11,851,553,956 | |
5. 재고자산 | 37,427,980,978 | 5. 당기법인세부채 | 1,055,038,835 | |
6. 당기법인세자산 | - | 6. 계약부채 | 381,115,621 | |
7. 기타자산 | 1,469,585,700 | 7. 기타부채 | 1,543,564,555 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 56,761,102,440 | 8. 유동성리스부채 | 1,643,798,959 | |
1. 금융기관예치금 | 3,500,000 | Ⅱ. 비유동부채 | 8,842,250,111 | |
2. 기타수취채권 | 1,927,678,732 | 1. 순확정급여부채 | 3,550,662,554 | |
3. 투자부동산 | - | 2. 리스비유동부채 | 3,817,907,139 | |
4. 종속기업투자주식 | 4,368,900,000 | 3. 장기종업원부채 | 72,928,887 | |
5. 관계회사투자주식 | 1,339,284,688 | 4. 이연법인세부채 | 1,400,751,531 | |
6. 유형자산 | 24,806,271,067 | 부 채 총 계 | 53,146,149,093 | |
7. 무형자산 | 18,853,572,916 | |||
8. 기타자산 | 129,493,876 | Ⅰ. 자본금 | 10,016,318,000 | |
9. 사용권자산 | 5,332,401,161 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 65,990,689,330 | |
Ⅲ. 기타자본 | (2,807,692,778) | |||
Ⅳ. 결손금 | (1,708,168,112) | |||
자 본 총 계 | 71,491,146,440 | |||
자 산 총 계 | 124,637,295,533 | 부 채 와 자 본 총 계 | 124,637,295,533 | |
위와 같이 공고함. | ||||
2020년 03월 27일 | ||||
|
||||
주식회사 제로투세븐
|
||||
대표이사 이충하
|
||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제20기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제 | ||||
회계기준에 따라 작성되었습니다. | ||||
광교회계법인 대표이사 하 헌 건 |