제17기 결산공고
제 1 7 기 결 산 공 고 |
||||
|
|
|
|
|
연 결 재 무 상 태 표 |
||||
2016년 12월 31일 현재 |
||||
(단위:원) | ||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | |
Ⅰ. 유동자산 | 99,354,596,883 | Ⅰ. 유동부채 | 45,148,328,889 | |
1. 현금및현금성자산 | 10,738,842,744 | 1. 매입채무 | 20,271,477,479 | |
2. 금융기관예치금 | 1,595,299,036 | 2. 차입금 | 693,040,000 | |
3. 매출채권 | 21,500,847,021 | 3. 기타지급채무 | 18,200,362,192 | |
4. 기타수취채권 | 279,365,700 | 4. 당기법인세부채 | 201,855,965 | |
5. 재고자산 | 63,693,154,700 | 5. 충당부채 | 83,170,603 | |
6. 당기법인세자산 | 12,405,294 | 6. 기타부채 | 5,698,422,650 | |
7. 기타자산 | 1,534,682,388 | Ⅱ. 비유동부채 | 31,947,627,442 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 25,847,117,930 | 1. 차입금 | 30,000,000,000 | |
1. 금융기관예치금 | 1,385,710,707 | 2. 순확정급여부채 | 1,947,627,442 | |
2. 기타수취채권 | 2,751,206,484 | 부 채 총 계 | 77,095,956,331 | |
3. 유형자산 | 5,701,963,388 | |||
4. 무형자산 | 4,746,835,084 | Ⅰ. 자본금 | 6,145,000,000 | |
5. 기타자산 | 1,150,699,027 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 25,109,571,250 | |
6. 이연법인세자산 | 10,110,703,240 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (280,153,144) | |
Ⅳ. 이익잉여금 | 17,131,340,376 | |||
자 본 총 계 | 48,105,758,482 | |||
자 산 총 계 | 125,201,714,813 | 부 채 와 자 본 총 계 | 125,201,714,813 | |
재 무 상 태 표 |
||||
2016년 12월 31일 현재 |
||||
(단위:원) | ||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | |
Ⅰ. 유동자산 | 81,453,079,247 | Ⅰ. 유동부채 | 37,011,900,971 | |
1. 현금및현금성자산 | 8,003,046,036 | 1. 매입채무 | 18,660,701,159 | |
2. 금융기관예치금 | 1,592,928,255 | 2. 기타지급채무 | 16,777,119,835 | |
3. 매출채권 | 18,421,044,754 | 3. 충당부채 | 2,164,449 | |
4. 기타수취채권 | 211,026,440 | 4. 기타부채 | 1,571,915,528 | |
5. 재고자산 | 52,059,250,611 | Ⅱ. 비유동부채 | 31,947,627,442 | |
6. 당기법인세자산 | 6,955,820 | 1. 차입금 | 30,000,000,000 | |
7. 기타자산 | 1,158,827,331 | 2. 순확정급여부채 | 1,947,627,442 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 24,264,105,487 | 부 채 총 계 | 68,959,528,413 | |
1. 금융기관예치금 | 1,385,440,362 | |||
2. 기타수취채권 | 2,567,212,665 | |||
3. 종속기업투자주식 | 4,866,084,688 | Ⅰ. 자본금 | 6,145,000,000 | |
4. 유형자산 | 1,495,576,982 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 25,109,571,250 | |
5. 무형자산 | 4,608,217,796 | Ⅲ. 이익잉여금 | 5,503,085,071 | |
6. 기타자산 | 272,565,558 | 자 본 총 계 | 36,757,656,321 | |
7. 이연법인세자산 | 9,069,007,436 | |||
자 산 총 계 | 105,717,184,734 | 부 채 와 자 본 총 계 | 105,717,184,734 | |
위와 같이 공고함. |
||||
2017년 03월 24일 |
||||
|
|
|
||
주식회사 제로투세븐 |
||||
대표이사 조성철 |
||||
'감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제17기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제
회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 김 영 식