제 19기 결산공고
|  |  |  |  | |
|  연 결 재 무 상 태 표 
     | ||||
|  2018년 12월 31일 현재 
     | ||||
|  (단위:원) 
     | ||||
|  계 정 과 목 
     |  금  액 
     |  계 정 과 목 
     |  금  액 
     | |
| Ⅰ. 유동자산 |       89,436,211,539  
     | Ⅰ. 유동부채 |       57,408,990,272  
     | |
| 1. 현금및현금성자산 |       19,559,654,806  
     | 1. 매입채무 |       18,008,642,343  
     | |
| 2. 금융기관예치금 |          164,965,087  
     | 2. 유동성사채 |       20,000,000,000  
     | |
| 3. 매출채권 |       20,852,779,997  
     | 3. 기타지급채무 |       14,418,440,004  
     | |
| 4. 기타수취채권 |        1,547,875,368  
     | 4. 당기법인세부채 |          438,025,470  
     | |
| 5. 재고자산 |       46,103,964,316  
     | 5. 계약부채 |          684,278,254  
     | |
| 6. 당기법인세자산 |            27,656,827  
     | 6. 기타부채 |        3,859,604,201  
     | |
| 7. 기타자산 |        1,179,315,138  
     | Ⅱ. 비유동부채 |       14,229,854,714  
     | |
| Ⅱ. 비유동자산 |       45,504,049,746  
     | 1. 차입금 |       10,000,000,000  
     | |
| 1. 금융기관예치금 |             3,500,000  
     | 2. 순확정급여부채 |        2,355,108,947  
     | |
| 2. 기타수취채권 |        2,374,882,947  
     | 3. 장기종업원부채 |          134,355,503  
     | |
| 3. 투자부동산 |        2,932,297,030  
     | 4. 이연법인세부채 |        1,740,390,264  
     | |
| 4. 유형자산 |       19,276,121,133  
     | 부 채 총 계 |       71,638,844,986  
     | |
| 5. 무형자산 |       19,955,507,661  
     | |||
| 6. 기타자산 |          961,740,975  
     | Ⅰ. 자본금 |       10,016,318,000  
     | |
| Ⅱ. 주식발행초과금 |       65,990,689,330  
     | |||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 |  (1,137,287,684) 
     | |||
| Ⅳ. 기타자본 |  (2,807,692,778) 
     | |||
| Ⅴ. 결손금 |  (8,760,610,569) 
     | |||
| 자 본 총 계 |       63,301,416,299  
     | |||
| 자 산 총 계 |     134,940,261,285  
     | 부 채 와 자 본 총 계 |     134,940,261,285  
     | |
|  재 무 상 태 표 
     | ||||
|  2018년 12월 31일 현재 
     | ||||
|  (단위:원) 
     | ||||
| 계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | |
| Ⅰ. 유동자산 |       79,118,168,506  
     | Ⅰ. 유동부채 |       50,872,806,932  
     | |
| 1. 현금및현금성자산 |       18,144,726,340  
     | 1. 매입채무 |       15,991,712,424  
     | |
| 2. 금융기관예치금 |                        -  
     | 2. 유동성사채 |       20,000,000,000  
     | |
| 3. 매출채권 |       19,759,052,375  
     | 3. 기타지급채무 |       13,256,382,319  
     | |
| 4. 기타수취채권 |        1,495,604,859 
     | 4. 당기법인세부채 |          438,025,470  
     | |
| 5. 재고자산 |       38,893,247,180  
     | 5. 계약부채 |          211,469,268  
     | |
| 6. 당기법인세자산 |                        -  
     | 6. 기타부채 |          975,217,451  
     | |
| 7. 기타자산 |          825,537,752  
     | Ⅱ. 비유동부채 |       14,142,514,197  
     | |
| Ⅱ. 비유동자산 |       47,147,927,734  
     | 1. 차입금 |       10,000,000,000  
     | |
| 1. 금융기관예치금 |             3,500,000  
     | 2. 순확정급여부채 |        2,355,108,947  
     | |
| 2. 기타수취채권 |        1,838,732,885  
     | 3. 장기종업원부채 |          134,355,503  
     | |
| 3. 투자부동산 |        2,932,297,030  
     | 4. 이연법인세부채 |        1,653,049,747  
     | |
| 4. 종속기업투자주식 |        5,708,184,688  
     | 부 채 총 계 |       65,015,321,129  
     | |
| 5. 유형자산 |       16,592,339,936  
     | |||
| 6. 무형자산 |       19,899,140,020  
     | Ⅰ. 자본금 |       10,016,318,000  
     | |
| 7. 기타자산 |          173,733,175  
     | Ⅱ. 주식발행초과금 |       65,990,689,330  
     | |
| Ⅲ. 기타자본 |  (2,807,692,778) 
     | |||
| Ⅳ. 결손금 |  (11,948,539,441) 
     | |||
| 자 본 총 계 |       61,250,775,111  
     | |||
| 자 산 총 계 |     126,266,096,240  
     | 부 채 와 자 본 총 계 |     126,266,096,240  
     | |
|  위와 같이 공고함. 
     | ||||
|  2019년 03월 29일 
     | ||||
|   |  |  |  | |
|  주식회사 제로투세븐 
     | ||||
|  대표이사 조성철 
     | ||||
| 
 | ||||
| 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제19기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제 | ||||
| 회계기준에 따라 작성되었습니다. | ||||
| 신우회계법인 대표이사 문 봉 국 | ||||